現在調査データを販売中のエリアです
市町村区 | リスト数 | 販売価格 | 不動産会社様販売可能数 |
川越市 | *** | *** | 予定数完売 |
ふじみ野市 | 489件 | 136,920円 | 4業者 |
富士見市 | 1526件 | 427,280円 | 3業者 |
狭山市 | 1283件 | 359,240円 | 4業者 |
鶴ヶ島市 | 1263件 | 353,640円 | 3業者 |
坂戸市 | 2704件 | 757,120円 | 3業者 |
東松山市 | 3396件 | 950,880円 | 3業者 |
日高市 | 1817件 | 508,760円 | 4業者 |
毛呂山町 | 1605件 | 449,400円 | 4業者 |
朝霞市 | 1520件 | 425,600円 | 4業者 |
川島町 | 890件 | 249,200円 | 4業者 |
三芳町 | 586件 | 164,080円 | 4業者 |
上尾市 | 3543件 | 992,040円 | 3業者 |
入間市 | 2966件 | 830,480円 | 3業者 |
志木市 | 947件 | 265,160円 | 2業者 |
新座市 | 1646件 | 460,880円 | 3業者 |
和光市 | 619件 | 173,320円 | 3業者 |
所沢市 | テストDM発送中 | *** | 3業者 |
桶川市 | 準備中 | *** | *** |
北本市 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市桜区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市見沼区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市大宮区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市中央区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市浦和区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市南区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市岩槻区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市西区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市北区 | 準備中 | *** | *** |
さいたま市緑区 | 準備中 | *** | *** |
鴻巣市 | 準備中 | *** | *** |
熊谷市 | 準備中 | *** | *** |
川口市 ※一部 | 2969件 | 831,320円 | 4業者 |
飯能市 | 準備中 | *** | *** |
行田市 | 準備中 | *** | *** |
秩父市 | 準備中 | *** | *** |
加須市 | 準備中 | *** | *** |
本庄市 | 準備中 | *** | *** |
春日部市 | 準備中 | *** | *** |
羽生市 | 準備中 | *** | *** |
深谷市 | 準備中 | *** | *** |
草加市 | 準備中 | *** | *** |
越谷市 | 準備中 | *** | *** |
蕨市 | 準備中 | *** | *** |
戸田市 | 準備中 | *** | *** |
久喜市 | 準備中 | *** | *** |
八潮市 | 準備中 | *** | *** |
三郷市 | 準備中 | *** | *** |
蓮田市 | 準備中 | *** | *** |
幸手市 | 準備中 | *** | *** |
吉川市 | 準備中 | *** | *** |
白岡市 | 準備中 | *** | *** |
北足立郡伊奈町 | 準備中 | *** | *** |
入間郡越生町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡滑川町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡嵐山町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡小川町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡吉見町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡鳩山町 | 準備中 | *** | *** |
比企郡ときがわ町 | 準備中 | *** | *** |
秩父郡横瀬町 | 準備中 | *** | *** |
秩父郡皆野町 | 準備中 | *** | *** |
秩父郡長瀞町 | 準備中 | *** | *** |
秩父郡小鹿野町 | 準備中 | *** | *** |
秩父郡東秩父村 | 準備中 | *** | *** |
児玉郡美里町 | 準備中 | *** | *** |
児玉郡神川町 | 準備中 | *** | *** |
児玉郡上里町 | 準備中 | *** | *** |
大里郡寄居町 | 準備中 | *** | *** |
南埼玉郡宮代町 | 準備中 | *** | *** |
北葛飾郡杉戸町 | 準備中 | *** | *** |
北葛飾郡松伏町 | 準備中 | *** | *** |
データの購入をご検討中の方に、サンプルデータをお送りしております。サンプルデータの送付に合わせて、データ料金をお知らせしております。お見積りご希望の方には【見積書をお送りいたしますので、 [ サンプル請求・お問い合わせボタン ] よりお申し込みください。
一覧表の中の「***」については現在作成中でございます。また、販売可能時期については個別にご連絡をさせて頂きます。ので、お気軽にお問い合わせください。
【その他】
※川口市については、空き家件数が多い為、地区を区切らせて頂いた件数になります。地区の詳細はお問い合わせください。
※一覧表の販売価格は全て税別です。
※全てのリストについてはテストDMを送付し到着を確認しておりますが、発送のタイミングで不着になる可能性も御座います。
※テストDMは送っておりますが、全ての情報が完全に空家とは限りませんのでご承知おきください。
※リスト購入後の活用方法によって被った損害については一切の責任を負いかねます。
※順次地域は拡大しております。
※表の中の「テストDM発送済み」については、まもなく販売が開始されます。
また、ご希望の別途専用データを作成も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。