現在調査データを販売中のエリアです
| 市町村区 | リスト数 | 不動産会社様販売可能数 |
| 水戸市 | 準備中 | *** |
| 日立市 | 準備中 | *** |
| 土浦市 | 準備中 | *** |
| 古河市 | 準備中 | *** |
| 石岡市 | 準備中 | *** |
| 結城市 | 準備中 | *** |
| 龍ケ崎市 | 準備中 | *** |
| 下妻市 | 準備中 | *** |
| 常総市 | 準備中 | *** |
| 常陸太田市 | 準備中 | *** |
| 高萩市 | 準備中 | *** |
| 北茨城市 | 準備中 | *** |
| 笠間市 | 準備中 | *** |
| 取手市 | 準備中 | *** |
| 牛久市 | 準備中 | *** |
| つくば市 | 準備中 | *** |
| ひたちなか市 | 準備中 | *** |
| 鹿嶋市 | 準備中 | *** |
| 潮来市 | 準備中 | *** |
| 守谷市 | 準備中 | *** |
| 常陸大宮市 | 準備中 | *** |
| 那珂市 | 準備中 | *** |
| 筑西市 | 準備中 | *** |
| 坂東市 | 準備中 | *** |
| 稲敷市 | 準備中 | *** |
| かすみがうら市 | 準備中 | *** |
| 桜川市 | 準備中 | *** |
| 神栖市 | 準備中 | *** |
| 行方市 | 準備中 | *** |
| 鉾田市 | 準備中 | *** |
| つくばみらい市 | 準備中 | *** |
| 小美玉市 | 準備中 | *** |
| 東茨城郡茨城町 | 準備中 | *** |
| 東茨城郡大洗町 | 準備中 | *** |
| 東茨城郡城里町 | 準備中 | *** |
| 那珂郡東海村 | 準備中 | *** |
| 久慈郡大子町 | 準備中 | *** |
| 稲敷郡美浦村 | 準備中 | *** |
| 稲敷郡阿見町 | 準備中 | *** |
| 稲敷郡河内町 | 準備中 | *** |
| 結城郡八千代町 | 準備中 | *** |
| 猿島郡五霞町 | 準備中 | *** |
| 猿島郡境町 | 準備中 | *** |
| 北相馬郡利根町 | 準備中 | *** |
データの購入をご検討中の方に、サンプルデータをお送りしております。サンプルデータの送付に合わせて、データ料金をお知らせしております。お見積りご希望の方には【見積書をお送りいたしますので、 [ サンプル請求・お問い合わせボタン ] よりお申し込みください。
一覧表の中の「***」については現在作成中でございます。また、販売可能時期については個別にご連絡をさせて頂きます。ので、お気軽にお問い合わせください。
【その他】
※一覧表の販売価格は全て税別です。
※全てのリストについてはテストDMを送付し到着を確認しておりますが、発送のタイミングで不着になる可能性も御座います。
※テストDMは送っておりますが、全ての情報が完全に空家とは限りませんのでご承知おきください。
※リスト購入後の活用方法によって被った損害については一切の責任を負いかねます。
※順次地域は拡大しております。
※表の中の「テストDM発送済み」については、まもなく販売が開始されます。
また、ご希望の別途専用データを作成も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。